Άρθρο 25 - Νόμος 4361/2016 - Βαθμολογία σχολών και σχολείων Ενόπλων Δυνάμεων
Η παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η κλίμακα βαθμολογίας των Σχολών και των σχολείων είναι η εξής:
| Ονομαστική | Εικοσάβαθμος | Εκατοστιαία | Αλφαβητική |
| α. Άριστα | 19-20 | 95-100 | Α |
| β. Λίαν καλώς | 15-18,99 | 75-94,99 | Β |
| γ. Καλώς | 12-14,99 | 60-74,99 | Γ |
| δ. Μετρίως | 10,11,99 | 50-59,99 | Δ |
| ε. Αποτυχών | 0-9,99 | 0-49,99 | Ε» |
- ΤΟΜΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ
- Εκπαίδευση
- Στρατιωτικό Δίκαιο